ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 4.70 - 5.20 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | รายชื่อโรงงาน | ราคา (บาท/กก.) | เพิ่มขึ้น/ลดลง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | - | - |
2 | บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 4.90-5.00 | - | - |
3 | ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.90-5.00 | - | - |
4 | บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.10-5.20 | - | - |
5 | บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | - | - |
6 | บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.10 | - | - |
7 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.80-5.00 | - | - |
8 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.80-5.00 | - | - |
9 | บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.80-4.90 | - | - |
10 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.70-5.00 | - | - |
11 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.70-5.00 | - | - |
12 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4,70-5,00 | - | - |
13 | บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 5.00-5.10 | - | - |
14 | บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.10-5.20 | - | - |
15 | บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.10 | - | - |
16 | บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 4.90-5.00 | - | - |
17 | บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-5.00 | - | - |
หมายเหตุ:
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO 31.50 - 32.50 บาท/กก.
- ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2567
- ราคาน้ำมันปาล์มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด