ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 31.50 - 32.50 บาท/กก.
รายละเอียดราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
| โรงงาน | ราคา (บาท/กก.) | เพิ่ม/ลดลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | - | - |
| บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | 0.10 | - |
| ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.90-5.00 | - | - |
| บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.10-5.20 | - | - |
| บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | - | - |
| บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.20 | - | - |
| บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.90-5.10 | - | - |
| บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.90-5.10 | - | - |
| บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 5.00-5.10 | 0.20 | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.90-5.20 | - | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.90-5.20 | - | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.90-5.20 | - | - |
| บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 5.00-5.30 | 0.10 | - |
| บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.20-5.30 | 0.10 | - |
| บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.50 | - | - |
| บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 5.10-5.20 | 0.10 | - |
| บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.90-5.20 | - | - |
หมายเหตุ
- ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันดังกล่าวนี้อยู่ในราคาหน้าโรงงาน
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO เป็นราคากลางตลาด ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
- เกษตรกรควรสอบถามราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอีกครั้งก่อนนำผลปาล์มน้ำมันไปขาย


0 ความคิดเห็น