ราคาปาล์มทะลาย (18%)
บาท/กิโลกรัม
| ที่ | รายชื่อโรงงาน | วันนี้ | เมื่อวาน | เพิ่มขึ้น/ลดลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | |||
| 2 | บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 4.60-4.70 | 4.50 | +0.10 | A |
| 3 | ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | - | |
| 4 | บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 4.70-4.80 | 4.60-4.70 | +0.10 | A |
| 5 | บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 4.80-4.90 | 4.80-4.90 | - | |
| 6 | บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 4.80 | 4.80 | - | |
| 7 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | - | |
| 8 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | - | |
| 9 | บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.80 | 4.50 | +0.30 | A |
| 10 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.60-4.80 | 4.50 | +0.10-0.30 | A |
| 11 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.60-4.80 | 4.50 | +0.10-0.30 | A |
| 12 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.60-4.80 | 4.50 | +0.10-0.30 | |
| 13 | บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.50-4.80 | 4.50-4.60 | - | |
| 14 | บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 4.80 | 4.80 | - | |
| 15 | บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-4.80 | 4.70-4.80 | - | |
| 16 | บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 4.60-4.80 | 4.50 | +0.10-0.30 | A |
| 17 | บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.60-4.80 | 4.50 | +0.10-0.30 | A |


0 ความคิดเห็น