ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 31.50 - 32.50 บาท/กก.
รายละเอียดราคา
รายชื่อโรงงาน | ราคาปาล์มทะลาย (18%) | เพิ่มขึ้น/ลดลง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | - | - | พฤหัสบดีดำเนินการปิดคราว |
บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 4.70-4.80 | - | - |
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.70-4.80 | - | - |
บจก. ไทยอินโตปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 4.70-4.80 | - | - |
บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 4.80-4.90 | - | - |
บจก. โบโอเทคออยด์ อ.เขาพนม | 4.80 | - | - |
บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3.6.เขาพนม | 4.00-4.80 | - | - |
บจก.ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.60-4.80 | - | - |
บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.00 | - | - |
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.60-4.00 | - | - |
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.60-4.80 | - | - |
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.00-4.00 | - | - |
บจก. อากภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.00 | - | - |
บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 4.80 | - | - |
บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.80 | - | - |
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 8.เหนือคลอง | 4.80 | - | - |
บมจ. เอเชียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.60-4.80 | - | - |
หมายเหตุ
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO 31.50 - 32.50 บาท/กก.
- ข้อมูลราคานี้เป็นการรวบรวมจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่
- ราคาน้ำมันปาล์มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด