ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ณ จังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 อยู่ที่ 31.50 - 32.50 บาท/กก.
ราคาน้ำมันปาล์ม ทะลาย (18%) ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ มีดังนี้
| โรงงาน | ราคา (บาท/กก.) | เพิ่ม/ลด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | - | - |
| บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 4.90-5.00 | - | - |
| ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.90-5.00 | - | - |
| บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.10-5.20 | - | - |
| บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | - | - |
| บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.20 | - | - |
| บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.90-5.10 | - | - |
| บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.90-5.10 | - | - |
| บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.70-4.90 | - | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.70-5.00 | - | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.70-5.00 | - | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-5.00 | - | - |
| บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 5.00-5.20 | - | - |
| บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.20-5.30 | - | - |
| บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.30 | - | - |
| บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 5.00-5.10 | - | - |
| บมจ. เอเชียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-5.00 | - | - |
หมายเหตุ
- ข้อมูลราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ เป็นการรวบรวมจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัด
- ข้อมูลราคาน้ำมันปาล์มทะลาย (18%) ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ เป็นราคาที่โรงสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อจากเกษตรกร
- ราคาน้ำมันปาล์มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด


0 ความคิดเห็น