สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
สรุปสภาพอากาศ
- ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่
- ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 นอต/ชม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส
- ฝนเมื่อวานนี้ 20.4 มิลลิเมตร
- ฝนรวมทั้งปี 404.8 มิลลิเมตร
- ดวงอาทิตย์ขึ้น 06.12 น.
- ดวงอาทิตย์ตก 18.45 น.
- น้ำลงเต็มที่ 06.12 น.
- น้ำขึ้นเต็มที่ 18.35 น.
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า
| วันที่ | อุณหภูมิต่ำสุด | อุณหภูมิสูงสุด | สภาพอากาศ |
|---|---|---|---|
| 9 ก.ค. | 24 | 33 | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ |
| 10 ก.ค. | 24 | 34 | เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ |
| 11 ก.ค. | 23 | 34 | เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ |
| 12 ก.ค. | 24 | 35 | เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ |
| 13 ก.ค. | 25 | 35 | เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ |
| 14 ก.ค. | 25 | 34 | เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ |
| 15 ก.ค. | 25 | 33 | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ |
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
| อ่างเก็บน้ำ | ความจุเก็บกัก (ล้าน-ลบ.ม.) | ปริมาตรน้ำวันนี้ (ล้าน-ลบ.ม.) | การกักเก็บน้ำ (%) |
|---|---|---|---|
| บางกำปรัด | 16.000 | 7.634 | 47.71 |
| ห้วยน้ำเชี่ยว | 7.300 | 3.585 | 49.11 |
| คลองพยา | 3.200 | 2.258 | 70.56 |
| ห้วยลึก | 2.450 | 1.190 | 48.57 |
| คลองแห่ง | 12.500 | 3.325 | 26.60 |
| ห้วยทรายขาว | 5.000 | 2.297 | 45.94 |


0 ความคิดเห็น