ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
ราคาปาล์มทะลาย (18%)
| ที่ | รายชื่อโรงงาน | ราคา (บาท/กก.) | เพิ่มขึ้น/ลดลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | - | - |
| 2 | บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | - | - |
| 3 | ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 5.00-5.10 | - | - |
| 4 | บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.10-5.20 | - | - |
| 5 | บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 5.10-5.20 | - | - |
| 6 | บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.20 | - | - |
| 7 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.90-5.10 | - | - |
| 8 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.90-5.10 | - | - |
| 9 | บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.80-5.00 | - | - |
| 10 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.80-5.10 | - | - |
| 11 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.80-5.10 | - | - |
| 12 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.80-5.10 | - | - |
| 13 | บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 5.00-5.30 | - | - |
| 14 | บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.20-5.30 | - | - |
| 15 | บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.30 | - | - |
| 16 | บมจ. สหอุดสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | หยุดรับซื้อ 7-10 ก.ค.67 | - | - |
| 17 | บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.80-5.10 | - | - |
หมายเหตุ:
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO 31.50 - 32.50 บาท/กก.
- ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน


0 ความคิดเห็น