ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) อยู่ที่ 31.00 - 32.00 บาท/กิโลกรัม
รายละเอียดราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
| ลำดับ | รายชื่อโรงงาน | ราคาปาล์มทะลาย (18%) (บาท/กก.) | เพิ่มขึ้น/ลดลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | - | - |
| 2 | บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 4.90-5.00 | - | - |
| 3 | ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.90-5.00 | - | - |
| 4 | บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.10-5.20 | - | - |
| 5 | บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 4.90-5.00 | ▼ 0.10 | - |
| 6 | บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.00 | - | - |
| 7 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.80-5.00 | - | - |
| 8 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4.80-5.00 | - | - |
| 9 | บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.80-4.90 | - | - |
| 10 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.60-4.90 | ▲ 0.10 | - |
| 11 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.60-4.90 | ▲ 0.10 | - |
| 12 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.60-4.90 | ▲ 0.10 | - |
| 13 | บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 5.00-5.10 | ▲ 0.10 | - |
| 14 | บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | ▲ 0.10 | - |
| 15 | บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.00 | ▲ 0.10 | - |
| 16 | บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 4.90-5.00 | - | - |
| 17 | บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-4.90 | ▲ 0.10 | - |
หมายเหตุ
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นราคาอ้างอิง ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในภาคใต้
- ราคาปาล์มทะลายเป็นราคาที่โรงงานรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง
- ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด


0 ความคิดเห็น