ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 31.00 - 32.00 บาทต่อกิโลกรัม
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
| โรงงาน | ราคาปาล์มทะลาย (18%) (บาท/กก.) | เพิ่มขึ้น/ลดลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | หยุดดำเนินการชั่วคราว | - | - |
| บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 4.70-4.80 | 0.10 | - |
| ขุมนุมสหกรณ์ขาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.40-4.60 | 0.10 | - |
| บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 4.40-4.70 | - | - |
| บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 4.70-4.80 | - | - |
| บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 4.90-5.00 | - | - |
| บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 4.60-4.70 | - | - |
| บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 4,60-4,70 | - | - |
| บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 4.50-4,60 | 0.10 | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.10-4.40 | 0.20 | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.10-4.40 | 0.20 | - |
| บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.10-4.40 | 0.20 | - |
| บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.30-4.60 | 0.10 | - |
| บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 4.40-4.50 | - | - |
| บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.50-4.70 | 0.20 | - |
| บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 4.50-4.70 | - | - |
| บมจ. เอเขียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.10-4,40 | 0.20 | - |
หมายเหตุ
- ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันดังกล่าวเป็นราคาน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัมขึ้นไป
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO เป็นราคาน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
- ข้อมูลราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
- ข้อมูลราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน
แหล่งที่มา
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่.


0 ความคิดเห็น