สภาพอากาศ
- อากาศร้อนในตอนกลางวัน
- ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
- มีโอกาสฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่
สถานการณ์น้ำท่วม
- ไม่มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
| อ่างเก็บน้ำ | ความจุเก็บกัก (ล้าน-ลบ.ม.) | ปริมาตรน้ำวันนี้ (ล้าน-ลบ.ม.) | การกักเก็บน้ำ (%) |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา | 1,182 | 386 | 32.64 |
| อ่างเก็บน้ำคลองท่อม | 37 | 37 | 100.00 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว | 7.3 | 3.822 | 52.36 |
| อ่างเก็บน้ำคลองพยา | 3.2 | 1.665 | 52.03 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยลึก | 2.45 | 1.350 | 55.10 |
| อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง | 12.5 | 5.840 | 46.72 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว | 5 | 3,178 | 63.55 |
ปริมาณน้ำฝนสะสมย้อนหลัง 3 วัน
| สถานีวัด | ปริมาณน้ำฝน (มม.) |
|---|---|
| เกาะลันตา | 18.0 |
| คลองท่อม | 1.0 |
| อ่าวลึก | 7.5 |
| ปลายพระยา | 0.0 |
| ลำทับ | 0.0 |
| เหนือคลอง | 0.0 |
อุบัติเหตุทางถนน
- ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 67
- เกิดอุบัติเหตุทางถนน 5 ครั้ง
- มีผู้เสียชีวิต 0 ราย
หมายเหตุ
- ข้อมูลในรายงานนี้อัปเดต ณ เวลา 07.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
- ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


0 ความคิดเห็น